富森?華廈|宜蘭縣五結鄉 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:34.3 萬/坪(統計樣本 25 筆)
- 總價中位數:1,077 萬|單價範圍:30.9〜36.7 萬/坪
- 累計揭露 25 筆(2024-12-07 ~ 2026-04-08)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 合眾建築經理股份有限公司 | 30 | 中正路三段47巷10弄 | 2024-10-23 | 自售:1150318~1160317;代銷:1131001~1140630; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-08 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 六層 | 2房2廳2衛 | 33.5 | 1,066 | 35.3 | 含車位 | |
| 2025-06-06 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 四層 | 2房2廳1衛 | 31.3 | 955 | 33.9 | 含車位 | |
| 2025-06-06 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 三層 | 2房2廳1衛 | 31.3 | 955 | 33.9 | 含車位 | |
| 2025-05-30 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 五層 | 2房2廳2衛 | 33.9 | 1,072 | 35.0 | 含車位 | |
| 2025-05-22 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 六層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,168 | 35.1 | 含車位 | |
| 2025-05-10 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 七層 | 3房2廳2衛 | 41.0 | 1,312 | 35.0 | 含車位 | |
| 2025-03-25 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 七層 | 2房2廳2衛 | 33.9 | 1,110 | 36.0 | 含車位 | |
| 2025-03-20 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 六層 | 3房2廳2衛 | 41.0 | 1,314 | 34.8 | 含車位 | |
| 2025-03-15 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 二層 | 2房2廳1衛 | 32.0 | 980 | 34.3 | 含車位 | |
| 2025-03-15 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 五層 | 2房2廳1衛 | 31.3 | 997 | 35.3 | 含車位 | |
| 2025-03-08 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 二層 | 2房2廳2衛 | 27.5 | 1,008 | 36.7 | — | |
| 2025-03-02 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 四層 | 3房2廳2衛 | 41.0 | 1,230 | 32.6 | 含車位 | |
| 2025-02-12 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 六層 | 2房2廳2衛 | 33.9 | 1,077 | 34.8 | 含車位 | |
| 2025-02-09 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 三層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,086 | 32.6 | 含車位 | |
| 2025-02-09 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 五層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,147 | 34.3 | 含車位 | |
| 2025-02-07 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 二層 | 3房2廳2衛 | 41.0 | 1,182 | 31.2 | 含車位 | |
| 2025-02-07 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 三層 | 3房2廳2衛 | 41.0 | 1,200 | 31.7 | 含車位 | |
| 2025-01-19 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 二層 | 2房2廳2衛 | 36.6 | 1,014 | 30.9 | 含車位 | |
| 2025-01-19 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 三層 | 2房2廳2衛 | 33.9 | 1,002 | 32.7 | 含車位 | |
| 2025-01-12 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 五層 | 3房2廳2衛 | 41.3 | 1,246 | 33.5 | 含車位 | |
| 2024-12-27 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 七層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,155 | 34.6 | 含車位 | |
| 2024-12-27 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 七層 | 2房2廳2衛 | 33.5 | 1,065 | 35.3 | 含車位 | |
| 2024-12-21 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 六層 | 2房2廳1衛 | 31.3 | 972 | 35.5 | 含車位 | |
| 2024-12-13 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 四層 | 2房2廳2衛 | 36.3 | 1,098 | 32.6 | 含車位 | |
| 2024-12-07 | 二結村中正路三段47巷10弄 | 四層 | 2房2廳2衛 | 33.9 | 981 | 32.3 | 含車位 |
列出最近 25 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。