承億隨處樂|嘉義市嘉義市 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:44.1 萬/坪(統計樣本 14 筆)
- 總價中位數:1,537 萬|單價範圍:41.9〜51.0 萬/坪
- 累計揭露 24 筆(2025-03-03 ~ 2026-04-26)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 承億開發建設股份有限公司 | 54 | 西區自由路 | 2025-01-16 | 自售:1140116~1160116; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 | 西區自由路 | 六層 | 2房2廳2衛 | 39.3 | 1,395 | 43.7 | 含車位 | |
| 2025-12-17 | 西區自由路 | 九層 | 2房2廳2衛 | 43.9 | 1,655 | 45.3 | 含車位 | |
| 2025-12-08 | 西區自由路 | 七層 | 3房2廳2衛 | 47.0 | 1,785 | 45.0 | 含車位 | |
| 2025-11-29 | 西區自由路 | 四層 | 2房2廳2衛 | 43.9 | 1,565 | 42.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-10-27 | 西區自由路 | 三層 | 2房2廳2衛 | 41.6 | 1,465 | 42.0 | 含車位 | |
| 2025-10-13 | 西區自由路 | 五層 | 2房2廳2衛 | 42.6 | 1,485 | 43.4 | 含車位 | |
| 2025-10-09 | 西區自由路 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 41.6 | 1,575 | 46.4 | 含車位 | |
| 2025-07-09 | 西區自由路 | 六層 | 3房2廳2衛 | 47.0 | 1,697 | 42.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-09 | 西區自由路 | 六層 | 2房2廳2衛 | 42.9 | 1,539 | 42.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-14 | 西區自由路 | 十層 | 2房2廳2衛 | 41.6 | 1,545 | 45.0 | 含車位 | |
| 2025-06-08 | 西區自由路 | 九層 | 2房2廳2衛 | 41.6 | 1,460 | 42.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-01 | 西區自由路 | 六層 | 2房2廳2衛 | 41.6 | 1,410 | 40.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-05-17 | 西區自由路 | 二層 | 2房2廳2衛 | 43.9 | 1,510 | 41.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-05-16 | 西區自由路 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 43.9 | 1,683 | 45.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-04-26 | 西區自由路 | 五層 | 2房2廳2衛 | 43.9 | 1,565 | 42.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-29 | 西區自由路 | 五層 | 2房2廳2衛 | 39.3 | 1,390 | 43.5 | 含車位 | |
| 2025-03-27 | 西區自由路 | 七層 | 2房2廳2衛 | 43.9 | 1,675 | 45.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-23 | 西區自由路 | 十四層 | 2房2廳2衛 | 43.9 | 1,850 | 51.0 | 含車位 | |
| 2025-03-20 | 西區自由路 | 七層 | 2房2廳2衛 | 41.6 | 1,529 | 44.5 | 含車位 | |
| 2025-03-17 | 西區自由路 | 四層 | 2房2廳2衛 | 41.6 | 1,440 | 41.9 | 含車位 | |
| 2025-03-10 | 西區自由路 | 三層 | 3房2廳2衛 | 47.0 | 1,707 | 42.5 | 含車位 | |
| 2025-03-10 | 西區自由路 | 三層 | 2房2廳2衛 | 32.2 | 1,347 | 41.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-08 | 西區自由路 | 八層 | 2房2廳2衛 | 41.6 | 1,480 | 43.2 | 含車位 | |
| 2025-03-03 | 西區自由路 | 九層 | 3房2廳2衛 | 47.0 | 1,778 | 45.1 | 含車位 |
列出最近 24 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。