華爾道夫|嘉義市嘉義市 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:54.9 萬/坪(統計樣本 17 筆)
- 總價中位數:3,338 萬|單價範圍:53.3〜78.0 萬/坪
- 累計揭露 26 筆(2025-06-06 ~ 2026-05-26)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 鉅陞建設股份有限公司 | 56 | 東區民族路282號 | 2025-05-12 | 自售:無;代銷:1140311~1160310; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-26 | 東區南門段三小段30-1地號等4筆 | 七層 | 3房2廳2衛 | 68.9 | 3,170 | 53.9 | 含車位 | |
| 2026-02-09 | 東區南門段三小段30-1地號等4筆 | 三層 | 3房2廳2衛 | 60.2 | 2,960 | 53.3 | 含車位 | |
| 2025-12-29 | 東區南門段三小段30-1地號等4筆 | 三層 | 3房2廳2衛 | 73.2 | 3,360 | 48.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-01 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 1層+2層 | 0房0廳1衛 | 76.0 | 5,480 | 78.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-11-03 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 六層 | 3房2廳2衛 | 81.9 | 3,800 | 52.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-29 | 東區南門段三小段30-1地號等4筆民族路與吳鳳北路口 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 81.1 | 3,980 | 55.6 | 含車位 | |
| 2025-06-27 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 81.9 | 3,990 | 54.8 | 含車位 | |
| 2025-06-27 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 68.9 | 3,323 | 55.3 | 含車位 | |
| 2025-06-26 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 68.9 | 3,338 | 55.2 | 含車位 | |
| 2025-06-20 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 九層 | 3房2廳2衛 | 81.9 | 3,958 | 54.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-20 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 十層 | 3房2廳2衛 | 81.9 | 3,842 | 52.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-16 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 73.2 | 3,861 | 56.2 | 含車位 | |
| 2025-06-16 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 81.9 | 4,165 | 57.2 | 含車位 | |
| 2025-06-15 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 八層 | 3房2廳2衛 | 81.1 | 3,988 | 55.1 | 含車位 | |
| 2025-06-14 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 十層 | 3房2廳2衛 | 60.2 | 3,093 | 55.9 | 含車位 | |
| 2025-06-12 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 1層、2層 | 0房0廳1衛 | 60.5 | 4,288 | 78.0 | 含車位 | |
| 2025-06-07 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 九層 | 3房2廳2衛 | 81.9 | 3,915 | 53.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-07 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 60.2 | 3,047 | 54.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-07 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 68.9 | 3,256 | 54.4 | 含車位 | |
| 2025-06-07 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 81.9 | 3,953 | 53.9 | 含車位 | |
| 2025-06-07 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 68.1 | 3,200 | 53.4 | 含車位 | |
| 2025-06-07 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 81.9 | 3,997 | 54.9 | 含車位 | |
| 2025-06-07 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 81.9 | 3,900 | 53.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-06 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 八層 | 3房2廳2衛 | 69.7 | 3,271 | 54.3 | 含車位 | |
| 2025-06-06 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 81.9 | 3,980 | 54.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-06 | 南門段三小段30-1地號等4筆 | 九層 | 3房2廳2衛 | 60.2 | 3,021 | 54.3 | 含車位 |
列出最近 26 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。