成華織心?|台北市北投區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:99.2 萬/坪(統計樣本 47 筆)
- 總價中位數:2,658 萬|單價範圍:95.4〜104.3 萬/坪
- 累計揭露 49 筆(2025-11-12 ~ 2026-01-17)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 成華建設股份有限公司 | 91 | 立賢里吉利街106巷8號 共25筆 | 2025-09-15 | 自售:1141024~1150430; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-17 | 吉利街 | 八層 | 2房2廳2衛 | 23.5 | 2,256 | 96.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-23 | 吉利街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 36.2 | 2,930 | 97.7 | 含車位 | |
| 2025-12-23 | 吉利街 | 三層 | 2房2廳2衛 | 33.6 | 2,628 | 98.7 | 含車位 | |
| 2025-12-21 | 吉利街 | 三層 | 2房2廳2衛 | 33.6 | 2,577 | 97.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-12-20 | 吉利街 | 二層 | 2房2廳2衛 | 32.8 | 2,610 | 98.4 | 含車位 | |
| 2025-12-20 | 吉利街 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 18.2 | 1,900 | 104.3 | — | |
| 2025-12-19 | 吉利街 | 三層 | 2房2廳1衛 | 18.2 | 1,800 | 98.8 | — | |
| 2025-12-19 | 吉利街 | 三層 | 2房2廳1衛 | 18.3 | 1,805 | 98.8 | — | |
| 2025-12-19 | 吉利街 | 四層 | 2房2廳1衛 | 18.3 | 1,815 | 99.4 | — | |
| 2025-12-18 | 吉利街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 36.7 | 2,920 | 98.1 | 含車位 | |
| 2025-12-16 | 吉利街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 37.1 | 2,950 | 97.7 | 含車位 | |
| 2025-12-14 | 吉利街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 36.7 | 2,928 | 98.6 | 含車位 | |
| 2025-12-11 | 吉利街 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 28.4 | 2,218 | 104.2 | 含車位 | |
| 2025-12-11 | 吉利街 | 十層 | 2房2廳1衛 | 27.6 | 2,190 | 103.5 | 含車位 | |
| 2025-12-11 | 吉利街 | 十二層 | 2房2廳1衛 | 28.4 | 2,205 | 104.3 | 含車位 | |
| 2025-12-11 | 吉利街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 41.8 | 3,400 | 97.2 | 含車位 | |
| 2025-12-11 | 吉利街 | 四層 | 2房2廳2衛 | 32.8 | 2,636 | 98.6 | 含車位 | |
| 2025-12-10 | 吉利街 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 36.7 | 3,058 | 103.5 | 含車位 | |
| 2025-12-10 | 吉利街 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 33.6 | 2,715 | 102.0 | 含車位 | |
| 2025-12-10 | 吉利街 | 七層 | 2房2廳1衛 | 18.3 | 1,827 | 100.0 | — | |
| 2025-12-10 | 吉利街 | 七層 | 2房2廳2衛 | 33.6 | 2,658 | 100.0 | 含車位 | |
| 2025-12-09 | 吉利街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 44.4 | 3,585 | 95.4 | 含車位 | |
| 2025-12-08 | 吉利街 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 27.6 | 2,210 | 104.0 | 含車位 | |
| 2025-12-07 | 吉利街 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 35.9 | 3,055 | 103.5 | 含車位 | |
| 2025-12-03 | 吉利街 | 四層 | 2房2廳1衛 | 18.2 | 1,795 | 98.5 | — | |
| 2025-12-02 | 吉利街 | 五層 | 2房2廳2衛 | 23.5 | 2,326 | 99.1 | — | |
| 2025-12-02 | 吉利街 | 九層 | 2房2廳1衛 | 18.3 | 1,869 | 102.3 | — | |
| 2025-11-29 | 吉利街 | 四層 | 2房2廳2衛 | 33.6 | 2,630 | 98.6 | 含車位 | |
| 2025-11-28 | 吉利街 | 六層 | 2房2廳1衛 | 18.3 | 1,820 | 99.6 | — | |
| 2025-11-28 | 吉利街 | 六層 | 2房2廳2衛 | 33.6 | 2,640 | 99.2 | 含車位 | |
| 2025-11-28 | 吉利街 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 33.6 | 2,710 | 102.4 | 含車位 | |
| 2025-11-27 | 吉利街 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 41.6 | 3,520 | 102.2 | 含車位 | |
| 2025-11-26 | 吉利街 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 36.7 | 3,058 | 103.1 | 含車位 | |
| 2025-11-25 | 吉利街 | 九層 | 2房2廳1衛 | 18.2 | 1,865 | 102.4 | — | |
| 2025-11-25 | 吉利街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 36.7 | 2,925 | 98.6 | 含車位 | |
| 2025-11-22 | 吉利街 | 九層 | 2房2廳2衛 | 33.6 | 2,678 | 100.0 | 含車位 | |
| 2025-11-22 | 吉利街 | 十一層 | 2房2廳2衛 | 33.6 | 2,708 | 101.3 | 含車位 | |
| 2025-11-22 | 吉利街 | 五層 | 2房2廳2衛 | 33.6 | 2,628 | 98.7 | 含車位 | |
| 2025-11-21 | 吉利街 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 36.7 | 3,033 | 102.5 | 含車位 | |
| 2025-11-21 | 吉利街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 36.7 | 2,950 | 98.6 | 含車位 | |
| 2025-11-21 | 吉利街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 41.6 | 3,385 | 97.5 | 含車位 | |
| 2025-11-17 | 吉利街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 36.7 | 2,898 | 97.4 | 含車位 | |
| 2025-11-16 | 吉利街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 36.7 | 2,930 | 98.6 | 含車位 | |
| 2025-11-14 | 吉利街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 41.6 | 3,330 | 96.2 | 含車位 | |
| 2025-11-14 | 吉利街 | 五層 | 3房2廳2衛 | 41.6 | 3,400 | 97.8 | 含車位 | |
| 2025-11-14 | 吉利街 | 八層 | 2房2廳2衛 | 23.5 | 2,330 | 99.2 | — | |
| 2025-11-13 | 吉利街 | 五層 | 2房2廳1衛 | 27.6 | 2,108 | 99.0 | 含車位 | |
| 2025-11-12 | 吉利街 | 十層 | 2房2廳2衛 | 33.6 | 2,670 | 100.5 | 含車位 | |
| 2025-11-12 | 吉利街 | 十層 | 2房2廳1衛 | 28.3 | 2,155 | 101.3 | 含車位 |
列出最近 49 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。