J PARK-B|台北市中山區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:143.6 萬/坪(統計樣本 78 筆)
- 總價中位數:2,764 萬|單價範圍:136.0〜252.2 萬/坪
- 累計揭露 79 筆(2024-11-22 ~ 2025-02-07)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 三橋建設股份有限公司 | 80 | 長安西路19巷 | 2024-10-07 | 自售:無;代銷:1130314~自完售止;至全案完銷; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 長安西路19巷 | 二層 | — | 16.0 | 2,283 | 143.0 | — | |
| 2025-02-01 | 長安西路19巷 | 一層 | 0房0廳1衛 | 50.5 | 11,200 | 247.3 | 含車位 | |
| 2025-02-01 | 長安西路19巷 | 八層 | 2房1廳1衛 | 16.1 | 2,367 | 146.9 | — | |
| 2025-01-09 | 長安西路19巷 | 十一層 | 2房1廳2衛 | 32.1 | 4,062 | 148.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-01-09 | 長安西路19巷 | 十一層 | 2房1廳1衛 | 29.8 | 3,584 | 141.4 | 含車位 | |
| 2025-01-05 | 長安西路19巷 | 三層 | — | 12.2 | 1,709 | 140.7 | — | |
| 2025-01-05 | 長安西路19巷 | 十一層 | 2房1廳1衛 | 16.5 | 2,414 | 146.6 | — | |
| 2024-12-26 | 長安西路19巷 | 五層 | 2房1廳2衛 | 25.8 | 3,133 | 147.3 | 含車位 | |
| 2024-12-24 | 長安西路19巷 | 十二層 | 1房1廳1衛 | 26.4 | 2,545 | 146.7 | 含車位 | |
| 2024-12-24 | 長安西路19巷 | 四層 | 2房1廳2衛 | 24.4 | 2,830 | 142.5 | 含車位 | |
| 2024-12-19 | 長安西路19巷 | 十層 | 2房1廳2衛 | 23.8 | 2,785 | 144.3 | 含車位 | |
| 2024-12-15 | 長安西路19巷 | 九層 | 2房1廳2衛 | 27.6 | 3,237 | 139.8 | 含車位 | |
| 2024-12-14 | 長安西路19巷 | 六層 | 2房1廳2衛 | 25.8 | 3,143 | 147.8 | 含車位 | |
| 2024-12-14 | 長安西路19巷 | 八層 | 2房1廳2衛 | 19.7 | 2,866 | 145.4 | — | |
| 2024-12-12 | 長安西路19巷 | 三層 | — | 17.3 | 2,461 | 142.5 | — | |
| 2024-12-12 | 長安西路19巷 | 八層 | 2房1廳2衛 | 24.4 | 2,888 | 145.7 | 含車位 | |
| 2024-12-12 | 長安西路19巷 | 十二層 | 2房1廳1衛 | 27.5 | 3,330 | 144.9 | 含車位 | |
| 2024-12-11 | 長安西路19巷 | 三層 | — | 12.6 | 1,775 | 140.5 | — | |
| 2024-12-11 | 長安西路19巷 | 八層 | 2房1廳1衛 | 16.1 | 2,367 | 146.9 | — | |
| 2024-12-10 | 長安西路19巷 | 二層 | — | 12.0 | 1,719 | 143.0 | — | |
| 2024-12-09 | 長安西路19巷 | 二層 | — | 12.8 | 1,794 | 140.2 | — | |
| 2024-12-09 | 長安西路19巷 | 二層 | — | 12.8 | 1,822 | 142.4 | — | |
| 2024-12-08 | 長安西路19巷 | 二層 | — | 12.4 | 1,747 | 140.5 | — | |
| 2024-12-08 | 長安西路19巷 | 十二層 | 2房1廳1衛 | 16.7 | 2,339 | 140.4 | — | |
| 2024-12-08 | 長安西路19巷 | 二層 | — | 16.6 | 2,255 | 136.0 | — | |
| 2024-12-07 | 長安西路19巷 | 三層 | — | 11.3 | 1,587 | 140.3 | — | |
| 2024-12-07 | 長安西路19巷 | 三層 | — | 13.0 | 1,832 | 141.4 | — | |
| 2024-12-07 | 長安西路19巷 | 十三層 | 1房1廳1衛 | 12.5 | 1,832 | 146.8 | — | |
| 2024-12-07 | 長安西路19巷 | 三層 | — | 12.2 | 1,728 | 142.3 | — | |
| 2024-12-07 | 長安西路19巷 | 三層 | — | 12.6 | 1,803 | 142.7 | — | |
| 2024-12-07 | 長安西路19巷 | 九層 | 2房1廳1衛 | 15.7 | 2,330 | 148.9 | — | |
| 2024-12-07 | 長安西路19巷 | 四層 | 2房1廳1衛 | 25.3 | 3,010 | 144.9 | 含車位 | |
| 2024-12-05 | 長安西路19巷 | 二層 | — | 17.6 | 2,499 | 142.2 | — | |
| 2024-12-05 | 長安西路19巷 | 二層 | — | 18.0 | 2,480 | 137.9 | — | |
| 2024-12-05 | 長安西路19巷 | 十層 | 2房1廳1衛 | 16.4 | 2,405 | 146.7 | — | |
| 2024-12-05 | 長安西路19巷 | 九層 | 2房1廳2衛 | 24.4 | 2,889 | 145.7 | 含車位 | |
| 2024-12-05 | 長安西路19巷 | 五層 | 2房1廳2衛 | 25.8 | 3,049 | 143.1 | 含車位 | |
| 2024-12-05 | 長安西路19巷 | 二層 | — | 11.8 | 1,681 | 142.4 | — | |
| 2024-12-03 | 長安西路19巷 | 十一層 | 2房1廳1衛 | 22.8 | 2,560 | 139.9 | 含車位 | |
| 2024-12-03 | 長安西路19巷 | 五層 | 2房1廳1衛 | 19.2 | 2,668 | 139.1 | — | |
| 2024-12-02 | 長安西路19巷 | 七層 | 2房1廳2衛 | 25.8 | 3,067 | 144.0 | 含車位 | |
| 2024-12-02 | 長安西路19巷 | 七層 | 2房1廳2衛 | 27.6 | 3,311 | 143.2 | 含車位 | |
| 2024-12-02 | 長安西路19巷 | 五層 | 2房1廳2衛 | 24.4 | 2,842 | 143.2 | 含車位 | |
| 2024-12-01 | 長安西路19巷 | 一層 | 0房0廳1衛 | 25.6 | 5,100 | 250.1 | 含車位 | |
| 2024-12-01 | 長安西路19巷 | 四層 | 2房1廳2衛 | 19.7 | 2,809 | 142.6 | — | |
| 2024-12-01 | 長安西路19巷 | 四層 | 2房1廳2衛 | 19.7 | 2,894 | 146.9 | — | |
| 2024-12-01 | 長安西路19巷 | 九層 | 2房1廳2衛 | 25.5 | 3,048 | 145.5 | 含車位 | |
| 2024-12-01 | 長安西路19巷 | 九層 | 2房1廳1衛 | 25.3 | 3,049 | 146.9 | 含車位 | |
| 2024-12-01 | 長安西路19巷 | 七層 | 2房1廳1衛 | 25.3 | 3,030 | 146.0 | 含車位 | |
| 2024-12-01 | 長安西路19巷 | 六層 | 2房1廳2衛 | 21.5 | 2,988 | 138.9 | — |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。