齊興_緻|台北市北投區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:126.2 萬/坪(統計樣本 32 筆)
- 總價中位數:6,766 萬|單價範圍:120.0〜139.2 萬/坪
- 累計揭露 32 筆(2025-10-03 ~ 2026-05-05)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 齊興建設股份有限公司 代表人:許自強 | 57 | 建民里承德路六段 | 2025-01-23 | 自售:無;代銷:1140331~1170830; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 建民里承德路六段 | 七層 | 3房2廳2衛 | 55.7 | 5,959 | 125.5 | 含車位 | |
| 2026-05-04 | 建民里承德路六段 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 74.1 | 7,900 | 137.0 | 含車位 | |
| 2026-04-30 | 建民里承德路六段 | 九層 | 3房2廳2衛 | 52.8 | 6,753 | 128.0 | — | |
| 2026-04-17 | 建民里承德路六段 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 55.8 | 6,141 | 129.4 | 含車位 | |
| 2026-04-08 | 建民里承德路六段 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 74.1 | 7,940 | 137.3 | 含車位 | |
| 2026-03-31 | 建民里承德路六段 | 九層 | 3房2廳2衛 | 55.7 | 6,018 | 127.2 | 含車位 | |
| 2026-03-18 | 建民里承德路六段 | 十八層 | 3房2廳3衛 | 78.9 | 8,552 | 139.2 | 含車位 | |
| 2026-03-11 | 建民里承德路六段 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 56.9 | 6,296 | 133.0 | 含車位 | |
| 2026-02-28 | 建民里承德路六段 | 三層 | 3房2廳3衛 | 67.6 | 7,135 | 121.0 | 含車位 | |
| 2026-02-19 | 建民里承德路六段 | 四層 | 3房2廳3衛 | 78.9 | 7,488 | 120.5 | 含車位 | |
| 2026-02-15 | 建民里承德路六段 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 55.8 | 6,347 | 134.6 | 含車位 | |
| 2026-02-05 | 建民里承德路六段 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 55.7 | 6,039 | 127.9 | 含車位 | |
| 2026-01-25 | 建民里承德路六段 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 52.8 | 6,780 | 128.5 | — | |
| 2026-01-25 | 建民里承德路六段 | 六層 | 3房2廳3衛 | 56.7 | 6,999 | 123.4 | — | |
| 2026-01-25 | 建民里承德路六段 | 六層 | 3房2廳2衛 | 63.9 | 6,977 | 126.3 | 含車位 | |
| 2026-01-13 | 建民里承德路六段 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 55.8 | 6,308 | 133.0 | 含車位 | |
| 2025-12-25 | 建民里承德路六段 | 二層 | 3房2廳3衛 | 78.1 | 7,490 | 120.2 | 含車位 | |
| 2025-11-28 | 建民里承德路六段 | 五層 | 3房2廳3衛 | 78.0 | 7,629 | 123.2 | 含車位 | |
| 2025-11-25 | 建民里承德路六段 | 二層 | 3房2廳2衛 | 64.0 | 6,686 | 120.0 | 含車位 | |
| 2025-11-02 | 建民里承德路六段 | 四層 | 3房2廳2衛 | 63.9 | 6,778 | 122.0 | 含車位 | |
| 2025-10-30 | 建民里承德路六段 | 八層 | 3房2廳2衛 | 63.9 | 6,989 | 126.9 | 含車位 | |
| 2025-10-30 | 建民里承德路六段 | 四層 | 3房2廳2衛 | 55.8 | 5,826 | 122.9 | 含車位 | |
| 2025-10-22 | 建民里承德路六段 | 六層 | 3房2廳2衛 | 55.7 | 5,919 | 125.0 | 含車位 | |
| 2025-10-22 | 建民里承德路六段 | 二層 | 3房2廳2衛 | 55.8 | 5,766 | 121.6 | 含車位 | |
| 2025-10-18 | 建民里承德路六段 | 十一層 | 3房2廳3衛 | 78.7 | 8,050 | 130.1 | 含車位 | |
| 2025-10-17 | 建民里承德路六段 | 八層 | 3房2廳2衛 | 54.9 | 5,999 | 127.2 | 含車位 | |
| 2025-10-17 | 建民里承德路六段 | 五層 | 3房2廳2衛 | 55.9 | 5,881 | 124.3 | 含車位 | |
| 2025-10-15 | 建民里承德路六段 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 75.0 | 7,837 | 136.4 | 含車位 | |
| 2025-10-09 | 建民里承德路六段 | 八層 | 3房2廳3衛 | 78.9 | 7,826 | 126.2 | 含車位 | |
| 2025-10-03 | 建民里承德路六段 | 五層 | 3房2廳2衛 | 65.0 | 6,913 | 124.7 | 含車位 | |
| 2025-10-03 | 建民里承德路六段 | 三層 | 3房2廳2衛 | 63.9 | 6,721 | 121.5 | 含車位 | |
| 2025-10-03 | 建民里承德路六段 | 三層 | 3房2廳2衛 | 55.8 | 5,799 | 122.6 | 含車位 |
列出最近 32 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。