達欣文和苑|台北市中山區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:167.4 萬/坪(統計樣本 119 筆)
- 總價中位數:5,639 萬|單價範圍:150.5〜186.8 萬/坪
- 累計揭露 130 筆(2025-10-28 ~ 2026-05-31)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 達欣工程股份有限公司 | 154 | 力行里朱崙街 | 2025-09-11 | 自售:無;代銷:1140409~1151231; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 朱崙街 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 43.3 | 6,200 | 173.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-31 | 朱崙街 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 6,670 | 175.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-31 | 朱崙街 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 43.3 | 6,188 | 173.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-31 | 朱崙街 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 4,469 | 173.7 | — | |
| 2026-05-25 | 朱崙街 | 十層 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 4,430 | 172.1 | — | |
| 2026-05-25 | 朱崙街 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 6,868 | 181.6 | 含車位 | |
| 2026-05-08 | 朱崙街 | 二十層 | 2房2廳2衛 | 35.5 | 5,180 | 185.7 | 含車位 | |
| 2026-05-02 | 朱崙街 | 十八層 | 2房2廳2衛 | 35.5 | 5,170 | 184.6 | 含車位 | |
| 2026-04-30 | 朱崙街 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 6,378 | 168.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 朱崙街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 43.2 | 5,365 | 151.5 | 含車位 | |
| 2026-04-29 | 朱崙街 | 十九層 | 2房2廳2衛 | 35.5 | 5,206 | 186.8 | 含車位 | |
| 2026-04-27 | 朱崙街 | 十七層 | 2房2廳2衛 | 35.5 | 5,050 | 184.6 | 含車位 | |
| 2026-04-25 | 朱崙街 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 4,537 | 176.3 | — | |
| 2026-04-25 | 朱崙街 | 十三層 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 4,485 | 174.3 | — | |
| 2026-04-24 | 朱崙街 | 九層 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 4,362 | 169.5 | — | |
| 2026-04-17 | 朱崙街 | 四層 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 4,201 | 163.2 | — | |
| 2026-04-10 | 朱崙街 | 三層 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 4,230 | 164.4 | — | |
| 2026-04-07 | 朱崙街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 29.0 | 4,672 | 161.0 | — | |
| 2026-04-07 | 朱崙街 | 三層 | 3房2廳2衛 | 29.0 | 4,678 | 161.2 | — | |
| 2026-04-01 | 朱崙街 | 十九層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 6,760 | 178.6 | 含車位 | |
| 2026-04-01 | 朱崙街 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 43.2 | 6,238 | 174.0 | 含車位 | |
| 2026-03-31 | 朱崙街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 5,725 | 150.5 | 含車位 | |
| 2026-03-31 | 朱崙街 | 六層 | 3房2廳2衛 | 38.8 | 5,086 | 162.5 | 含車位 | |
| 2026-03-31 | 朱崙街 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 6,669 | 174.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-31 | 朱崙街 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 43.3 | 6,205 | 172.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-31 | 朱崙街 | 十三層 | 3房2廳2衛 | 38.8 | 5,430 | 172.6 | 含車位 | |
| 2026-03-31 | 朱崙街 | 十層 | 3房2廳2衛 | 43.3 | 5,900 | 165.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-31 | 朱崙街 | 十二層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 6,168 | 162.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-31 | 朱崙街 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 6,692 | 175.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-31 | 朱崙街 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 38.8 | 5,818 | 186.0 | 含車位 | |
| 2026-03-27 | 朱崙街 | 八層 | 3房2廳2衛 | 38.8 | 5,180 | 166.1 | 含車位 | |
| 2026-03-22 | 朱崙街 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 43.2 | 6,433 | 181.7 | 含車位 | |
| 2026-03-21 | 朱崙街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 33.5 | 5,300 | 158.4 | — | |
| 2026-03-21 | 朱崙街 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 38.8 | 5,600 | 179.2 | 含車位 | |
| 2026-03-21 | 朱崙街 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 43.3 | 6,565 | 183.7 | 含車位 | |
| 2026-03-21 | 朱崙街 | 十八層 | 3房2廳2衛 | 38.8 | 5,670 | 182.6 | 含車位 | |
| 2026-03-21 | 朱崙街 | 十二層 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 4,469 | 173.7 | — | |
| 2026-03-11 | 朱崙街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 5,888 | 153.1 | 含車位 | |
| 2026-03-10 | 朱崙街 | 二十層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 6,868 | 181.6 | 含車位 | |
| 2026-03-10 | 朱崙街 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 38.8 | 5,595 | 180.0 | 含車位 | |
| 2026-03-06 | 朱崙街 | 十四層 | 3房2廳2衛 | 38.8 | 5,520 | 178.8 | 含車位 | |
| 2026-03-05 | 朱崙街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 29.0 | 4,670 | 160.9 | — | |
| 2026-03-02 | 朱崙街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 43.3 | 5,600 | 156.9 | 含車位 | |
| 2026-03-02 | 朱崙街 | 二層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 6,085 | 158.6 | 含車位 | |
| 2026-02-27 | 朱崙街 | 十五層 | 3房2廳2衛 | 38.8 | 5,500 | 177.5 | 含車位 | |
| 2026-02-26 | 朱崙街 | 十七層 | 3房2廳2衛 | 38.8 | 5,692 | 181.7 | 含車位 | |
| 2026-02-26 | 朱崙街 | 十一層 | 3房2廳2衛 | 38.8 | 5,338 | 170.8 | 含車位 | |
| 2026-02-26 | 朱崙街 | 十六層 | 3房2廳2衛 | 38.8 | 5,622 | 180.6 | 含車位 | |
| 2026-02-26 | 朱崙街 | 六層 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 4,338 | 168.6 | — | |
| 2026-02-25 | 朱崙街 | 四層 | 3房2廳2衛 | 45.5 | 6,020 | 156.8 | 含車位 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。