大安ONE|台北市大安區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:樣本不足(統計樣本 0 筆)
- 總價中位數:—|單價範圍:—
- 累計揭露 61 筆(2024-12-16 ~ 2025-10-15)
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | 和平東路二段 | 十五層 | 1房1廳1衛 | 15.7 | 2,600 | 165.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-10-01 | 和平東路二段 | 十五層 | 1房1廳1衛 | 16.1 | 2,692 | 167.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-09-06 | 和平東路二段 | 五層 | 2房2廳2衛 | 23.0 | 3,700 | 160.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-14 | 和平東路二段 | 八層 | 2房2廳2衛 | 22.9 | 3,737 | 162.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-11 | 和平東路二段 | 九層 | 3房2廳2衛 | 50.4 | 6,485 | 151.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-11 | 和平東路二段 | 十九層 | 2房2廳2衛 | 38.4 | 4,956 | 163.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-11 | 和平東路二段 | 二十二層 | 2房2廳2衛 | 38.9 | 5,115 | 164.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-11 | 和平東路二段 | 二十二層 | 1房1廳1衛 | 15.7 | 2,703 | 172.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-11 | 和平東路二段 | 四層 | — | 39.5 | 3,938 | 122.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-11 | 和平東路二段 | 四層 | — | 23.2 | 3,026 | 130.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-11 | 和平東路二段 | 四層 | — | 22.9 | 2,984 | 130.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-11 | 和平東路二段 | 四層 | — | 40.5 | 4,202 | 127.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-10 | 和平東路二段 | 八層 | 2房2廳1衛 | 19.1 | 3,020 | 157.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-08-08 | 和平東路二段 | 十五層 | 2房2廳2衛 | 35.3 | 4,820 | 178.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-29 | 和平東路二段 | 二十四層 | 3房2廳2衛 | 43.1 | 6,030 | 170.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-26 | 和平東路二段 | 二十一層 | 2房2廳2衛 | 38.9 | 5,090 | 163.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-26 | 和平東路二段 | 二十一層 | 1房1廳1衛 | 15.7 | 2,678 | 170.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-23 | 和平東路二段 | 三層 | — | 29.7 | 3,710 | 125.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-15 | 和平東路二段 | 三層 | — | 39.3 | 3,918 | 122.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-15 | 和平東路二段 | 三層 | — | 23.2 | 3,010 | 129.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-11 | 和平東路二段 | 七層 | 2房2廳1衛 | 19.1 | 2,958 | 154.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-11 | 和平東路二段 | 九層 | 2房2廳1衛 | 19.1 | 3,072 | 160.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-11 | 和平東路二段 | 十八層 | 2房2廳2衛 | 28.1 | 4,595 | 163.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-08 | 和平東路二段 | 三層 | — | 22.9 | 2,968 | 129.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-08 | 和平東路二段 | 三層 | — | 40.5 | 4,184 | 126.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-05 | 和平東路二段 | 二十四層 | 2房2廳2衛 | 28.1 | 4,700 | 167.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-04 | 和平東路二段 | 八層 | 2房2廳2衛 | 22.9 | 3,688 | 160.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-04 | 和平東路二段 | 二十層 | 2房2廳2衛 | 38.4 | 4,988 | 164.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-01 | 和平東路二段 | 十層 | 3房2廳2衛 | 49.3 | 6,518 | 157.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-01 | 和平東路二段 | 六層 | 3房2廳2衛 | 49.3 | 6,480 | 155.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-29 | 和平東路二段 | 六層 | 2房2廳1衛 | 19.1 | 3,000 | 156.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-03 | 和平東路二段 | 十一層 | 2房2廳1衛 | 19.1 | 3,100 | 162.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-05-25 | 和平東路二段 | 十五層 | 2房2廳2衛 | 35.4 | 5,070 | 186.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-05-02 | 和平東路二段 | 二十一層 | 3房2廳2衛 | 43.1 | 5,850 | 167.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-04-09 | 和平東路二段 | 十六層 | 2房2廳2衛 | 38.4 | 4,858 | 160.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-04-08 | 和平東路二段 | 七層 | 3房2廳2衛 | 49.9 | 6,360 | 151.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-04-03 | 和平東路二段 | 八層 | 3房2廳2衛 | 49.9 | 6,362 | 151.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-26 | 和平東路二段 | 十九層 | 2房2廳2衛 | 35.4 | 4,628 | 170.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-20 | 和平東路二段 | 十七層 | 2房2廳2衛 | 38.4 | 4,928 | 162.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-12 | 和平東路二段 | 九層 | 2房2廳2衛 | 33.3 | 4,120 | 164.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-10 | 和平東路二段 | 十層 | 2房2廳2衛 | 33.2 | 4,138 | 165.5 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-09 | 和平東路二段 | 六層 | 2房2廳1衛 | 19.1 | 2,990 | 156.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-03-03 | 和平東路二段 | 八層 | 3房2廳2衛 | 50.0 | 6,600 | 155.3 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-02-16 | 和平東路二段 | 七層 | 2房2廳2衛 | 23.0 | 3,735 | 162.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-02-05 | 和平東路二段 | 六層 | 3房2廳2衛 | 49.9 | 6,300 | 149.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-02-03 | 和平東路二段 | 九層 | 2房2廳1衛 | 19.1 | 3,030 | 158.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-01-19 | 和平東路二段 | 十層 | 3房2廳2衛 | 49.9 | 6,500 | 154.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-01-18 | 和平東路二段 | 二十二層 | 2房2廳2衛 | 43.7 | 5,040 | 165.8 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-01-18 | 和平東路二段 | 二十層 | 2房2廳2衛 | 35.4 | 4,668 | 171.4 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-01-13 | 和平東路二段 | 二十層 | 2房2廳2衛 | 35.3 | 4,620 | 170.9 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。