和暘夏灣|台北市內湖區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:96.3 萬/坪(統計樣本 57 筆)
- 總價中位數:2,802 萬|單價範圍:88.6〜103.4 萬/坪
- 累計揭露 61 筆(2025-01-22 ~ 2025-07-31)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 和暘建設股份有限公司 | 67 | 民權東路六段180巷 | 2025-01-10 | 自售:1140117~1140716;代銷:1140113~自完售止;公開銷售日起6個月; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | 石潭里民權東路六段180巷 | 三層 | 3房2廳2衛 | 49.1 | 3,353 | 80.6 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-31 | 石潭里民權東路六段180巷 | 三層 | 2房2廳2衛 | 38.6 | 2,874 | 93.7 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-07-13 | 石潭里民權東路六段180巷 | 五層 | 2房2廳1衛 | 37.1 | 2,777 | 95.6 | 含車位 | |
| 2025-07-09 | 石潭里民權東路六段180巷 | 二層 | 2房2廳1衛 | 27.2 | 2,495 | 91.8 | — | |
| 2025-06-27 | 石潭里民權東路六段180巷 | 二層 | 2房2廳1衛 | 27.0 | 2,389 | 88.6 | — | |
| 2025-06-15 | 石潭里民權東路六段180巷 | 六層 | 2房2廳2衛 | 34.8 | 2,488 | 93.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-15 | 石潭里民權東路六段180巷 | 六層 | 2房2廳2衛 | 38.6 | 2,842 | 93.1 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-06-14 | 石潭里民權東路六段180巷 | 二層 | 2房2廳1衛 | 26.2 | 2,356 | 90.0 | — | |
| 2025-06-09 | 石潭里民權東路六段180巷 | 四層 | 2房2廳1衛 | 26.2 | 2,441 | 93.2 | — | |
| 2025-06-08 | 石潭里民權東路六段180巷 | 五層 | 2房2廳1衛 | 27.2 | 2,596 | 95.5 | — | |
| 2025-05-31 | 石潭里民權東路六段180巷 | 四層 | 2房2廳1衛 | 38.1 | 2,828 | 93.3 | 含車位 | |
| 2025-05-31 | 石潭里民權東路六段180巷 | 五層 | 2房2廳1衛 | 37.6 | 2,845 | 95.3 | 含車位 | |
| 2025-05-31 | 石潭里民權東路六段180巷 | 六層 | 2房2廳1衛 | 37.6 | 2,850 | 95.9 | 含車位 | |
| 2025-05-28 | 石潭里民權東路六段180巷 | 四層 | 2房2廳1衛 | 37.6 | 2,790 | 93.6 | 含車位 | |
| 2025-05-19 | 石潭里民權東路六段180巷 | 二層 | 2房2廳1衛 | 26.6 | 2,398 | 90.0 | — | |
| 2025-04-27 | 石潭里民權東路六段180巷 | 六層 | 2房2廳1衛 | 37.1 | 2,810 | 95.9 | 含車位 | |
| 2025-04-06 | 石潭里民權東路六段180巷 | 六層 | 2房2廳1衛 | 24.4 | 2,352 | 96.3 | — | |
| 2025-04-01 | 石潭里民權東路六段180巷 | 六層 | 2房2廳1衛 | 37.9 | 2,900 | 97.2 | 含車位 | |
| 2025-03-29 | 石潭里民權東路六段180巷 | 五層 | 2房2廳2衛 | 38.6 | 3,124 | 102.0 | 含車位 | |
| 2025-03-18 | 石潭里民權東路六段180巷 | 三層 | 2房2廳1衛 | 38.1 | 2,817 | 92.8 | 含車位 | |
| 2025-03-15 | 石潭里民權東路六段180巷 | 五層 | 2房2廳1衛 | 37.9 | 2,900 | 97.0 | 含車位 | |
| 2025-03-15 | 石潭里民權東路六段180巷 | 四層 | 2房2廳2衛 | 34.8 | 2,667 | 100.0 | 含車位 | |
| 2025-03-12 | 石潭里民權東路六段180巷 | 三層 | 2房2廳1衛 | 37.1 | 2,689 | 92.2 | 含車位 | |
| 2025-03-11 | 石潭里民權東路六段180巷 | 二層 | 2房2廳1衛 | 38.1 | 2,787 | 92.0 | 含車位 | |
| 2025-03-11 | 石潭里民權東路六段180巷 | 三層 | 2房2廳1衛 | 21.6 | 2,142 | 99.0 | — | |
| 2025-03-10 | 石潭里民權東路六段180巷 | 二層 | 2房2廳1衛 | 21.6 | 2,125 | 98.3 | — | |
| 2025-03-09 | 石潭里民權東路六段180巷 | 三層 | 2房2廳2衛 | 23.9 | 2,388 | 99.8 | — | |
| 2025-03-09 | 石潭里民權東路六段180巷 | 二層 | 2房2廳2衛 | 38.6 | 3,038 | 99.2 | 含車位 | |
| 2025-03-08 | 石潭里民權東路六段180巷 | 六層 | 2房2廳1衛 | 38.1 | 2,929 | 96.4 | 含車位 | |
| 2025-03-08 | 石潭里民權東路六段180巷 | 一層 | 2房2廳1衛 | 34.7 | 2,698 | 100.9 | 含車位 | |
| 2025-03-08 | 石潭里民權東路六段180巷 | 六層 | 2房2廳1衛 | 27.2 | 2,622 | 96.4 | — | |
| 2025-03-08 | 石潭里民權東路六段180巷 | 五層 | 3房2廳2衛 | 43.4 | 3,435 | 97.3 | 含車位 | |
| 2025-03-07 | 石潭里民權東路六段180巷 | 二層 | 2房2廳2衛 | 34.8 | 2,645 | 99.1 | 含車位 | |
| 2025-03-07 | 石潭里民權東路六段180巷 | 四層 | 2房2廳1衛 | 21.6 | 2,158 | 99.8 | — | |
| 2025-03-04 | 石潭里民權東路六段180巷 | 五層 | 2房2廳1衛 | 38.1 | 2,908 | 95.7 | 含車位 | |
| 2025-03-01 | 石潭里民權東路六段180巷 | 三層 | 2房2廳1衛 | 26.6 | 2,480 | 93.1 | — | |
| 2025-02-26 | 石潭里民權東路六段180巷 | 四層 | 2房2廳1衛 | 37.9 | 2,815 | 94.2 | 含車位 | |
| 2025-02-26 | 石潭里民權東路六段180巷 | 五層 | 3房2廳2衛 | 49.1 | 4,062 | 99.0 | 含車位 | |
| 2025-02-26 | 石潭里民權東路六段180巷 | 六層 | 2房2廳1衛 | 32.5 | 2,427 | 100.4 | 含車位 | |
| 2025-02-26 | 石潭里民權東路六段180巷 | 六層 | 3房2廳2衛 | 43.7 | 3,535 | 99.0 | 含車位 | |
| 2025-02-22 | 石潭里民權東路六段180巷 | 五層 | 3房2廳2衛 | 43.7 | 3,480 | 97.3 | 含車位 | |
| 2025-02-22 | 石潭里民權東路六段180巷 | 四層 | 3房2廳2衛 | 43.7 | 3,528 | 98.2 | 含車位 | |
| 2025-02-22 | 石潭里民權東路六段180巷 | 三層 | 2房2廳1衛 | 38.1 | 2,802 | 92.5 | 含車位 | |
| 2025-02-22 | 石潭里民權東路六段180巷 | 四層 | 2房2廳1衛 | 38.1 | 2,838 | 93.3 | 含車位 | |
| 2025-02-22 | 石潭里民權東路六段180巷 | 五層 | 2房2廳1衛 | 32.5 | 2,401 | 98.3 | 含車位 | |
| 2025-02-15 | 石潭里民權東路六段180巷 | 三層 | 2房2廳1衛 | 37.9 | 2,788 | 92.9 | 含車位 | |
| 2025-02-11 | 石潭里民權東路六段180巷 | 四層 | 2房2廳2衛 | 38.6 | 3,060 | 99.7 | 含車位 | |
| 2025-02-10 | 石潭里民權東路六段180巷 | 五層 | 2房2廳2衛 | 34.8 | 2,748 | 103.4 | 含車位 | |
| 2025-02-09 | 石潭里民權東路六段180巷 | 四層 | 2房2廳1衛 | 24.4 | 2,280 | 93.4 | — | |
| 2025-02-08 | 石潭里民權東路六段180巷 | 二層 | 2房2廳1衛 | 24.4 | 2,189 | 89.6 | — |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。