J PARK-A|台北市中山區 預售屋成交行情
本頁重點
- 每坪中位數:150.7 萬/坪(統計樣本 85 筆)
- 總價中位數:3,439 萬|單價範圍:142.8〜263.1 萬/坪
- 累計揭露 92 筆(2024-11-12 ~ 2025-01-10)
建案備查資訊
| 起造人 | 戶數 | 坐落街道 | 建照核發 | 銷售期間 |
|---|---|---|---|---|
| 三橋建設股份有限公司 | 94 | 長安西路19巷1號 | 2024-02-06 | 自售:無;代銷:1130314~自完售止;至全案完銷; |
內政部預售屋建案備查資料;起造人為建照登記名義人,信託案件可能為建築經理公司或銀行,未必是實際推案建商。
全部揭露明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | 長安西路19巷1號 | 二層 | — | 13.2 | 2,020 | 153.0 | — | |
| 2025-01-09 | 長安西路19巷1號 | 九層 | 2房1廳2衛 | 31.3 | 3,516 | 131.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-01-09 | 長安西路19巷1號 | 二層 | — | 18.3 | 2,728 | 148.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-01-09 | 長安西路19巷1號 | 二層 | — | 11.5 | 1,638 | 142.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-01-09 | 長安西路19巷1號 | 二層 | — | 19.6 | 2,961 | 151.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-01-09 | 長安西路19巷1號 | 二層 | — | 16.0 | 2,422 | 151.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2025-01-06 | 長安西路19巷1號 | 一層 | 0房0廳1衛 | 13.6 | 3,589 | 263.1 | — | |
| 2025-01-06 | 長安西路19巷1號 | 七層 | 2房1廳2衛 | 31.3 | 3,735 | 149.1 | 含車位 | |
| 2025-01-05 | 長安西路19巷1號 | 十一層 | 2房1廳2衛 | 32.6 | 4,330 | 165.0 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2025-01-05 | 長安西路19巷1號 | 一層 | 0房0廳1衛 | 21.2 | 3,725 | 260.7 | 含車位 | |
| 2025-01-05 | 長安西路19巷1號 | 二層 | — | 13.2 | 2,019 | 152.9 | — | |
| 2024-12-20 | 長安西路19巷1號 | 四層 | 2房1廳2衛 | 31.3 | 3,725 | 148.7 | 含車位 | |
| 2024-12-14 | 長安西路19巷1號 | 四層 | 2房1廳1衛 | 15.6 | 2,424 | 155.8 | — | |
| 2024-12-12 | 長安西路19巷1號 | 六層 | 2房1廳1衛 | 17.7 | 2,687 | 151.7 | — | |
| 2024-12-11 | 長安西路19巷1號 | 二層 | — | 14.3 | 2,179 | 152.1 | — | |
| 2024-12-11 | 長安西路19巷1號 | 二層 | — | 16.0 | 2,443 | 152.3 | — | |
| 2024-12-10 | 長安西路19巷1號 | 七層 | 2房1廳1衛 | 16.6 | 2,499 | 150.2 | — | |
| 2024-12-07 | 長安西路19巷1號 | 五層 | 2房1廳1衛 | 33.2 | 3,053 | 146.4 | 含車位 | |
| 2024-12-06 | 長安西路19巷1號 | 二層 | — | 14.3 | 2,245 | 156.7 | — | |
| 2024-12-04 | 長安西路19巷1號 | 十一層 | 2房1廳2衛 | 30.2 | 3,613 | 150.7 | 含車位 | |
| 2024-12-01 | 長安西路19巷1號 | 四層 | 2房1廳2衛 | 30.2 | 3,631 | 151.5 | 含車位 | |
| 2024-12-01 | 長安西路19巷1號 | 九層 | 2房1廳1衛 | 15.6 | 2,443 | 157.0 | — | |
| 2024-12-01 | 長安西路19巷1號 | 七層 | 2房1廳1衛 | 25.5 | 2,842 | 147.5 | 含車位 | |
| 2024-12-01 | 長安西路19巷1號 | 五層 | 2房1廳2衛 | 31.3 | 3,735 | 149.1 | 含車位 | |
| 2024-12-01 | 長安西路19巷1號 | 四層 | 2房1廳2衛 | 31.3 | 3,707 | 147.9 | 含車位 | |
| 2024-12-01 | 長安西路19巷1號 | 四層 | 2房1廳1衛 | 17.7 | 2,555 | 144.3 | — | |
| 2024-12-01 | 長安西路19巷1號 | 八層 | 2房1廳2衛 | 22.4 | 3,373 | 150.3 | — | |
| 2024-12-01 | 長安西路19巷1號 | 八層 | 2房1廳1衛 | 15.6 | 2,433 | 156.4 | — | |
| 2024-12-01 | 長安西路19巷1號 | 一層 | 0房0廳1衛 | 13.4 | 3,495 | 260.7 | — | |
| 2024-11-28 | 長安西路19巷1號 | 五層 | 2房1廳1衛 | 15.6 | 2,320 | 149.1 | — | |
| 2024-11-27 | 長安西路19巷1號 | 十二層 | 2房1廳2衛 | 30.2 | 3,669 | 153.2 | 含車位 | |
| 2024-11-27 | 長安西路19巷1號 | 五層 | 2房1廳1衛 | 16.6 | 2,471 | 148.5 | — | |
| 2024-11-25 | 長安西路19巷1號 | 五層 | 2房1廳1衛 | 15.6 | 2,320 | 149.1 | — | |
| 2024-11-25 | 長安西路19巷1號 | 八層 | 2房1廳2衛 | 30.2 | 3,575 | 149.0 | 含車位 | |
| 2024-11-25 | 長安西路19巷1號 | 九層 | 2房1廳2衛 | 31.3 | 3,829 | 153.0 | 含車位 | |
| 2024-11-24 | 長安西路19巷1號 | 四層 | 2房1廳1衛 | 16.6 | 2,460 | 147.9 | — | |
| 2024-11-24 | 長安西路19巷1號 | 九層 | 3房1廳2衛 | 39.3 | 4,769 | 144.0 | 含車位 | |
| 2024-11-24 | 長安西路19巷1號 | 九層 | 2房1廳2衛 | 30.2 | 3,688 | 154.1 | 含車位 | |
| 2024-11-23 | 長安西路19巷1號 | 六層 | 2房1廳1衛 | 15.6 | 2,330 | 149.8 | — | |
| 2024-11-23 | 長安西路19巷1號 | 十二層 | 2房1廳2衛 | 36.5 | 4,609 | 152.3 | 含車位 | |
| 2024-11-23 | 長安西路19巷1號 | 六層 | 2房1廳2衛 | 30.2 | 3,566 | 148.6 | 含車位 | |
| 2024-11-23 | 長安西路19巷1號 | 七層 | 2房1廳1衛 | 15.6 | 2,405 | 154.6 | — | |
| 2024-11-23 | 長安西路19巷1號 | 七層 | 2房1廳2衛 | 31.3 | 3,688 | 147.1 | 含車位 | |
| 2024-11-23 | 長安西路19巷1號 | 六層 | 2房1廳2衛 | 31.3 | 3,725 | 148.7 | 含車位 | |
| 2024-11-23 | 長安西路19巷1號 | 四層 | 2房1廳1衛 | 15.6 | 2,424 | 155.8 | — | |
| 2024-11-22 | 長安西路19巷1號 | 四層 | 2房1廳2衛 | 22.4 | 3,298 | 147.0 | — | |
| 2024-11-22 | 長安西路19巷1號 | 十層 | 2房1廳1衛 | 17.7 | 2,753 | 155.4 | — | |
| 2024-11-22 | 長安西路19巷1號 | 三層 | 2房1廳1衛 | 26.7 | 2,945 | 143.5 | 含車位 | |
| 2024-11-22 | 長安西路19巷1號 | 六層 | 2房1廳2衛 | 31.3 | 3,631 | 144.7 | 含車位 | |
| 2024-11-22 | 長安西路19巷1號 | 十層 | 2房1廳2衛 | 31.3 | 3,818 | 152.5 | 含車位 |
列出最近 50 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
同縣市其他建案
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。