仲和建築經理股份有限公司|預售建案總覽
本頁重點
- 備查建案 28 個、合計約 706 戶
- 分布縣市:台中市、嘉義縣、基隆市、宜蘭縣、彰化縣、新竹縣、桃園市、花蓮縣、苗栗縣
- 資料=內政部預售屋建案備查+實價登錄成交統計
「起造人」是什麼?
本頁依預售屋建案備查資料的「起造人」欄位整理。起造人為建照登記名義人,信託案件的起造人可能是建築經理公司或銀行,未必是實際推案的建商品牌;判斷實際建商請以建案廣告、契約與商工登記交叉確認。
備查建案清單
| 建案 | 位置 | 戶數 | 建照核發 | 每坪中位數(實價) |
|---|---|---|---|---|
| 宗硯大砌系列19 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 8 | 2026-01-22 | 尚無揭露 |
| 邑良居 | 宜蘭縣羅東鎮 | 8 | 2025-06-27 | 尚無揭露 |
| 雙合苑2 | 花蓮縣吉安鄉 | 24 | 2025-11-05 | 尚無揭露 |
| 黎明大苑 | 宜蘭縣宜蘭市 | 16 | 2025-08-11 | 34.7 萬(3筆) |
| 美崙八大戶 | 花蓮縣花蓮市 | 8 | 2025-06-27 | 尚無揭露 |
| 創富 | 花蓮縣吉安鄉 | 15 | 2024-12-26 | 尚無揭露 |
| 承家3 | 苗栗縣竹南鎮 | 33 | 2025-04-21 | 32.6 萬(4筆) |
| 鑫院II | 宜蘭縣冬山鄉 | 9 | 2025-08-13 | 尚無揭露 |
| 橙品211 | 基隆市中正區 | 35 | 2021-10-22 | 51.3 萬(29筆) |
| 赫宇聯勤2 | 宜蘭縣壯圍鄉 | 8 | 2024-11-28 | 21.2 萬(7筆) |
| 艾麗 | 苗栗縣苑裡鎮 | 70 | 2025-01-08 | 27.6 萬(12筆) |
| 壹奈米悅綠墅 | 嘉義縣新港鄉 | 23 | 2022-10-14 | 28.0 萬(18筆) |
| 頤府之森 | 台中市沙鹿區 | 26 | 2024-07-14 | 尚無揭露 |
| 勤家2 | 苗栗縣苗栗市 | 17 | 2024-11-25 | 32.3 萬(8筆) |
| 春悅帝璽 | 宜蘭縣五結鄉 | 30 | 2024-08-23 | 29.4 萬(22筆) |
| 沐谷上流 | 花蓮縣花蓮市 | 24 | 2024-03-12 | 30.3 萬(11筆) |
| 東馨墅2 | 宜蘭縣五結鄉 | 8 | 2023-11-29 | 22.7 萬(4筆) |
| 浩世品學 | 桃園市平鎮區 | 17 | 2023-07-19 | 46.0 萬(1筆) |
| 富園2 | 苗栗縣頭份市 | 5 | 2023-02-14 | 尚無揭露 |
| 青川 | 新竹縣新豐鄉 | 50 | 2022-10-28 | 29.4 萬(10筆) |
| 寶金NO.3京品藝墅 | 新竹縣關西鎮 | 97 | 2022-08-31 | 22.9 萬(3筆) |
| 自然城家 | 宜蘭縣冬山鄉 | 16 | 2022-01-06 | 尚無揭露 |
| 富登新9 | 宜蘭縣宜蘭市 | 22 | 2022-10-26 | 尚無揭露 |
| 向青苑2 | 宜蘭縣三星鄉 | 22 | 2022-05-06 | 尚無揭露 |
| 沐谷川流 | 花蓮縣吉安鄉 | 21 | 2022-06-02 | 26.0 萬(1筆) |
| 景綻 | 苗栗縣竹南鎮 | 26 | 2022-03-17 | 尚無揭露 |
| 諾貝爾 | 苗栗縣頭份市 | 28 | 2021-11-24 | 尚無揭露 |
| 寶鴻高鐵湛 | 彰化縣社頭鄉 | 40 | 2021-07-09 | 尚無揭露 |
「尚無揭露」=該建案尚無實價登錄揭露之成交。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。