新北市新莊區公寓成交行情
本頁重點
- 近半年(2025年12月 至 2026年06月)每坪中位數:38.2 萬/坪,統計樣本 46 筆
- 總價中位數:905 萬
- 收錄期間共揭露 1459 筆公寓交易(每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易)
近 8 季價格趨勢
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 235 | 37.9 |
| 2024Q4 | 204 | 40.5 |
| 2025Q1 | 197 | 39.3 |
| 2025Q2 | 191 | 40.2 |
| 2025Q3 | 188 | 39.8 |
| 2025Q4 | 223 | 38.8 |
| 2026Q1 | 166 | 38.2 |
| 2026Q2 | 55 | 33.3 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 | 民安西路327巷1弄4號 | 一層 | 1房1廳1衛 | 17.1 | 705 | 41.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-24 | 八德街158巷4號三樓 | 三層,陽台 | 3房2廳2衛 | 22.0 | 940 | 42.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 中港路131號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 38.3 | 1,268 | 33.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 中誠街118巷12號三樓 | 三層,陽台 | 3房2廳1衛 | 20.9 | 660 | 31.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 富國路109巷2號三樓 | 三層 | 3房1廳1衛 | 25.1 | 818 | 32.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 建興街41巷4號 | 一層 | 2房1廳2衛 | 22.2 | 1,582 | 71.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 昌明街14巷1弄2號四樓 | 四層 | 3房1廳1衛 | 26.9 | 1,050 | 39.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 西盛街416巷1號 | 一層,停車場 | 3房2廳1衛 | 27.1 | 650 | 24.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 四維路151巷9號二樓 | 二層,陽台 | 3房2廳1衛 | 22.2 | 1,080 | 48.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 自信街81巷17弄2號二樓 | 二層 | 4房2廳2衛 | 28.7 | 1,215 | 42.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-14 | 永樂街230號二樓 | 二層,陽台 | 3房1廳1衛 | 21.2 | 670 | 31.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 民安路143號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 28.8 | 850 | 29.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 中誠街58巷13號 | 一層,平台 | 2房1廳1衛 | 23.0 | 390 | 17.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-10 | 中誠街58巷13號二樓 | 二層,陽台 | 3房1廳1衛 | 23.0 | 387 | 16.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-07 | 天祥街15巷20號二樓 | 二層 | 3房1廳2衛 | 24.5 | 680 | 27.7 | — | |
| 2026-05-05 | 萬安街60巷13號四樓 | 四層,陽台 | 4房3廳3衛 | 25.5 | 1,100 | 43.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 泰順街133號 | 一層,平台 | 1房2廳1衛 | 24.2 | 1,450 | 59.9 | — | |
| 2026-05-04 | 裕民街85巷22弄4號三樓 | 三層,陽台 | 3房2廳2衛 | 30.5 | 1,100 | 36.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-04 | 裕民街55巷11號二樓 | 二層,陽台 | 3房1廳1衛 | 19.8 | 775 | 39.1 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-03 | 天祥街107巷28號四樓 | 四層,陽台 | 3房2廳2衛 | 26.3 | 900 | 34.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 福壽街136巷21號五樓 | 五層,陽台 | 2房1廳1衛 | 22.2 | 724 | 32.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-01 | 明中街27號二樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 24.5 | 1,135 | 46.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 自立街113號 | 一層,騎樓,停車場 | 1房1廳1衛 | 36.3 | 1,000 | 27.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 中泰街93號三樓 | 三層,陽台 | 3房2廳1衛 | 25.0 | 830 | 33.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-29 | 民安西路212巷3弄12號五樓 | 五層 | 2房2廳1衛 | 21.6 | 596 | 27.6 | — | |
| 2026-04-27 | 萬安街137巷6號三樓 | 三層,陽台 | 2房2廳1衛 | 24.0 | 768 | 32.0 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-26 | 萬安街102巷4號四樓 | 四層,陽台 | 2房1廳1衛 | 24.1 | 870 | 36.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-25 | 大觀街42巷1號三樓 | 三層 | 3房2廳2衛 | 24.3 | 960 | 39.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-25 | 民安路174號四樓 | 四層,陽台 | 4房2廳1衛 | 35.3 | 890 | 25.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 福樂街108巷2號 | 一層,平台 | 1房2廳2衛 | 16.6 | 1,030 | 62.1 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 30 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。