彰化縣埔心鄉房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:26.6 萬/坪(樣本 20 筆)
- 總價中位數:1,268 萬
- 收錄期間共揭露 204 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
彰化縣埔心鄉近半年預售屋每坪中位數 27.1 萬/坪(統計樣本 21 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見彰化縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 40 | 23.2 |
| 2024Q4 | 30 | 22.6 |
| 2025Q1 | 21 | 24.4 |
| 2025Q2 | 17 | 14.8 |
| 2025Q3 | 26 | 21.4 |
| 2025Q4 | 28 | — |
| 2026Q1 | 28 | 26.6 |
| 2026Q2 | 14 | — |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 中正路一段380巷8弄3號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳6衛 | 45.9 | 1,260 | 27.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 大信街13號三樓之1 | 華廈 | 三層 | 2房2廳2衛 | 28.1 | 786 | 28.0 | — | |
| 2026-05-02 | 育英路5號三樓 | 華廈 | 三層 | 3房1廳1衛 | 36.7 | 370 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-29 | 育英二街11號二樓之2 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 39.2 | 880 | 21.9 | 含車位 | |
| 2026-04-26 | 中正路二段106號五樓之3 | 華廈 | 五層 | 2房2廳1衛 | 28.6 | 816 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-19 | 中正路二段136號二樓之3 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 32.4 | 830 | 25.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-14 | 中正路一段380巷12號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 44.3 | 1,160 | 26.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-13 | 永坡路三段420號五樓之3 | 華廈 | 五層 | 2房2廳1衛 | 26.7 | 760 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-13 | 中正路二段136號五樓之2 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 31.6 | 738 | 23.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 東明路132巷18號二樓之5 | 住宅大樓 | 二層 | 3房2廳2衛 | 37.3 | 860 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-12 | 西安北路12巷10號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳4衛 | 53.3 | 930 | 17.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-09 | 大興街22號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 74.2 | 1,250 | 16.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-08 | 中正路二段136號四樓之1 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 32.2 | 735 | 22.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-02 | 中正路二段136號三樓之1 | 華廈 | 三層 | 3房2廳2衛 | 32.2 | 740 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-20 | 永坡路三段420號三樓之2 | 華廈 | 三層 | 2房2廳1衛 | 22.8 | 590 | — | 車位未分離 | |
| 2026-03-19 | 永坡路三段420號五樓之2 | 華廈 | 五層 | 2房2廳1衛 | 20.7 | 650 | 31.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-12 | 羅厝路三段221巷11號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 47.6 | 1,268 | 26.6 | — | |
| 2026-03-11 | 建國路68之1號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳3衛 | 47.9 | 650 | 13.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-11 | 新路231巷4弄22之1號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳2衛 | 33.9 | 550 | 16.2 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-03-10 | 武訓路127巷1號 | 透天厝 | 全 | 3房3廳3衛 | 50.6 | 1,240 | 24.5 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。