屏東縣屏東市房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:17.8 萬/坪(樣本 195 筆)
- 總價中位數:573 萬
- 收錄期間共揭露 2669 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
屏東縣屏東市近半年預售屋每坪中位數 36.2 萬/坪(統計樣本 43 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見屏東縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 543 | 18.3 |
| 2024Q4 | 370 | 17.0 |
| 2025Q1 | 385 | 19.0 |
| 2025Q2 | 355 | 17.4 |
| 2025Q3 | 302 | 18.2 |
| 2025Q4 | 304 | 17.1 |
| 2026Q1 | 292 | 19.2 |
| 2026Q2 | 118 | 15.7 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 屏東縣屏東巿和平路482巷39號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 7.0 | 150 | 21.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-25 | 屏東縣屏東巿廣東路724巷29號四樓之二 | 住宅大樓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 38.1 | 410 | 10.8 | — | |
| 2026-05-22 | 屏東縣屏東巿公裕街223巷8號 | 公寓 | 一層 | 3房2廳2衛 | 26.6 | 410 | 15.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-19 | 屏東縣屏東巿機場北路810號 | 住宅大樓 | 一層 | 2房1廳1衛 | 32.2 | 400 | 12.8 | 含車位 | |
| 2026-05-18 | 屏東縣屏東巿建華街24號二樓之四 | 華廈 | 二層 | 1房1廳1衛 | 15.2 | 170 | 11.1 | — | |
| 2026-05-18 | 屏東縣屏東巿海豐街18巷6號三樓之五 | 華廈 | 三層 | 2房2廳1衛 | 22.7 | 516 | 22.7 | — | |
| 2026-05-17 | 屏東縣屏東巿公勇路83之3號 | 住宅大樓 | 一層,二層 | 2房0廳2衛 | 38.3 | 700 | 18.3 | — | |
| 2026-05-17 | 屏東縣屏東巿蘭州街39號八樓之二 | 華廈 | 八層 | 3房2廳1衛 | 28.9 | 420 | 14.6 | — | |
| 2026-05-16 | 屏東縣屏東巿民和二路48之7號五樓 | 華廈 | 五層 | 1房1廳1衛 | 4.9 | 100 | 20.5 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-16 | 屏東縣屏東巿和生路一段58號二樓之二 | 華廈 | 二層 | 2房1廳2衛 | 20.6 | 490 | 23.8 | — | |
| 2026-05-16 | 屏東縣屏東巿建興南路2之1號 | 住宅大樓 | 一層,二層,騎樓 | 2房2廳2衛 | 38.0 | 535 | 14.1 | — | |
| 2026-05-16 | 屏東縣屏東巿大連路32巷1號二樓之五 | 華廈 | 二層 | 2房2廳2衛 | 25.7 | 835 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 屏東縣屏東巿古松巷58號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 31.5 | 240 | 7.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-13 | 屏東縣屏東巿機場北路462號二樓 | 住宅大樓 | 二層 | 2房1廳1衛 | 18.6 | 230 | 12.4 | — | |
| 2026-05-13 | 屏東縣屏東巿民生路7巷52號 | 透天厝 | 全 | 3房2廳2衛 | 27.8 | 630 | 22.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 屏東縣屏東巿迪化二街65號四樓之二 | 華廈 | 四層 | 3房2廳2衛 | 33.3 | 865 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-12 | 屏東縣屏東巿崇德一路209號 | 透天厝 | 全 | 4房1廳2衛 | 29.3 | 1,110 | 37.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-11 | 屏東縣屏東巿公正一街132號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳2衛 | 41.5 | 1,420 | 34.2 | — | |
| 2026-05-09 | 屏東縣屏東巿武士街89號五樓之二 | 公寓 | 五層 | 3房2廳2衛 | 49.7 | 330 | 6.6 | — | |
| 2026-05-08 | 屏東縣屏東巿建國路185之12號 | 透天厝 | 全 | 3房3廳4衛 | 70.4 | 1,670 | 23.7 | — | ⚠ 特殊 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。