嘉義縣太保市房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:24.2 萬/坪(樣本 46 筆)
- 總價中位數:1,060 萬
- 收錄期間共揭露 420 筆交易
各建物型態行情(近半年)
預售屋(分開統計)
嘉義縣太保市近半年預售屋每坪中位數 33.4 萬/坪(統計樣本 13 筆)。預售屋與中古屋價格水準不同,不可直接比較,詳見嘉義縣預售屋建案行情。
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 48 | 19.1 |
| 2024Q4 | 46 | 16.5 |
| 2025Q1 | 57 | 17.9 |
| 2025Q2 | 77 | 23.8 |
| 2025Q3 | 48 | 27.3 |
| 2025Q4 | 65 | 37.1 |
| 2026Q1 | 54 | 24.7 |
| 2026Q2 | 25 | 24.0 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 北新里中山路一段228巷23弄6號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 59.4 | 1,080 | 18.2 | — | |
| 2026-05-20 | 安仁里祥和一路東段25巷13號三樓6 | 公寓 | 三層 | 1房1廳1衛 | 7.0 | 160 | 22.8 | — | |
| 2026-05-19 | 安仁里太保二路145號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳5衛 | 75.7 | 2,750 | 36.3 | — | |
| 2026-05-17 | 安仁里頂港子墘40之8號五樓之23 | 華廈 | 五層 | 1房0廳1衛 | 6.9 | 170 | 24.5 | — | |
| 2026-05-17 | 安仁里頂港子墘40之8號五樓之8 | 華廈 | 五層 | 1房0廳1衛 | 7.3 | 190 | 26.1 | — | |
| 2026-05-16 | 安仁里頂港子墘40之8號三樓之45 | 華廈 | 三層 | 1房1廳1衛 | 7.3 | 161 | 22.1 | — | |
| 2026-05-16 | 安仁里頂港子墘40之8號三樓之26 | 華廈 | 三層 | 1房0廳1衛 | 7.3 | 170 | 23.3 | — | |
| 2026-05-09 | 安仁里頂港子墘39之21號三樓之17 | 華廈 | 三層 | 1房1廳1衛 | 7.3 | 159 | 21.6 | — | |
| 2026-05-07 | 麻寮里民生路68巷28號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳4衛 | 46.5 | 1,388 | 29.9 | — | |
| 2026-05-07 | 安仁里頂港子墘40之8號五樓之28 | 華廈 | 五層 | 1房0廳1衛 | 7.3 | 170 | 23.3 | — | |
| 2026-05-01 | 東勢里故宮大道653號二樓之7 | 華廈 | 二層 | 3房2廳2衛 | 30.6 | 1,185 | 38.6 | 含車位 | |
| 2026-05-01 | 舊埤里新埤7之515號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳3衛 | 45.2 | 1,130 | 25.0 | — | |
| 2026-04-23 | 前潭里後潭80號之1 | 透天厝 | 全 | 5房2廳2衛 | 48.8 | 210 | 4.3 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 麻寮里合德新村21巷23號 | 透天厝 | 全 | 3房1廳2衛 | 26.7 | 500 | 18.8 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-23 | 前潭里銘泰新村30號 | 透天厝 | 全 | 4房1廳2衛 | 27.4 | 588 | 21.4 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-04-21 | 前潭里後潭133之9號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳5衛 | 61.9 | 1,880 | 30.4 | — | |
| 2026-04-17 | 田尾里溪南17之10號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳4衛 | 56.2 | 855 | 15.2 | — | |
| 2026-04-17 | 太保里保鐵十二路142號 | 住宅大樓 | 一層,見其他登記事項 | 2房2廳3衛 | 46.0 | 1,450 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-17 | 舊埤里新安一街1巷2號六樓 | 華廈 | 五層 | 3房2廳2衛 | 30.2 | 570 | — | 車位未分離 | |
| 2026-04-16 | 東勢里故宮大道653號五樓之5 | 華廈 | 五層,見其他登記事項 | 4房2廳3衛 | 49.4 | 1,860 | 37.2 | 含車位 |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。