台南市安平區房價行情
本頁重點
- 中古屋近半年每坪中位數:23.4 萬/坪(樣本 59 筆)
- 總價中位數:660 萬
- 收錄期間共揭露 1264 筆交易
各建物型態行情(近半年)
近 8 季價格趨勢(中古屋)
| 季度 | 揭露筆數 | 每坪中位數(萬,已扣車位) |
|---|---|---|
| 2024Q3 | 248 | 28.7 |
| 2024Q4 | 153 | 25.8 |
| 2025Q1 | 174 | 24.8 |
| 2025Q2 | 154 | 25.6 |
| 2025Q3 | 135 | 22.4 |
| 2025Q4 | 169 | 26.3 |
| 2026Q1 | 172 | 22.2 |
| 2026Q2 | 59 | 23.7 |
樣本少於 5 筆的季度不顯示中位數。每坪單價=已扣除車位價格與車位面積之中位數;統計不含備註有特殊情形之交易。
最近成交明細
| 交易日 | 地址(門牌) | 型態 | 樓層 | 格局 | 權狀坪數 | 總價(萬) | 每坪(萬) | 車位 | 註記 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 慶平路200號八樓之12 | 住宅大樓 | 八層 | 1房1廳1衛 | 9.3 | 218 | 23.4 | — | |
| 2026-05-24 | 國平北路137號二十九樓之5 | 住宅大樓 | 二十九層 | 2房1廳1衛 | 32.2 | 720 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-21 | 國平路340號三樓之2 | 華廈 | 三層 | 2房1廳1衛 | 21.4 | 550 | 25.7 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 漁光路119巷9號 | 透天厝 | 全 | 4房3廳4衛 | 70.7 | 3,600 | 50.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-18 | 府平路267巷6號 | 住宅大樓 | 一層,二層 | 1房2廳2衛 | 33.2 | 650 | 19.6 | — | |
| 2026-05-17 | 建平十一街361號二樓之4 | 華廈 | 二層 | 3房1廳2衛 | 32.9 | 530 | 16.1 | — | |
| 2026-05-16 | 安北路40巷17弄22之1號四樓 | 公寓 | 四層 | 3房2廳2衛 | 34.8 | 300 | 8.6 | — | |
| 2026-05-16 | 平豐路122號二十二樓之3 | 住宅大樓 | 二十二層 | 3房2廳3衛 | 61.9 | 1,688 | — | 車位未分離 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 建平七街560號二樓之10 | 住宅大樓 | 二層 | 2房1廳2衛 | 30.3 | 900 | 31.2 | 含車位 | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-15 | 慶平路388號七樓之1 | 住宅大樓 | 七層 | 1房0廳1衛 | 6.4 | 150 | 23.4 | — | |
| 2026-05-14 | 永華路二段377號三樓之2 | 住宅大樓 | 三層 | 4房2廳3衛 | 100.9 | 2,560 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-12 | 慶平路388號八樓之4 | 住宅大樓 | 八層 | 1房1廳1衛 | 6.6 | 170 | 25.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 建平七街42號 | 透天厝 | 全 | 5房2廳5衛 | 95.7 | 3,980 | 41.6 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-12 | 國平北路125號十八樓之8 | 住宅大樓 | 十八層 | 2房2廳1衛 | 33.0 | 930 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-12 | 健康三街592巷55號十二樓之11 | 住宅大樓 | 十二層 | 2房1廳1衛 | 22.5 | 512 | 22.7 | — | |
| 2026-05-12 | 國平北路186號四樓之2 | 住宅大樓 | 四層 | 2房2廳1衛 | 29.9 | 680 | 22.9 | 含車位 | |
| 2026-05-11 | 永華八街193巷3號四樓之2 | 華廈 | 四層 | 1房1廳1衛 | 11.7 | 215 | 18.4 | — | |
| 2026-05-08 | 國平路599號二十樓之8 | 住宅大樓 | 二十層 | 2房1廳1衛 | 18.0 | 340 | 18.9 | — | ⚠ 特殊 |
| 2026-05-08 | 國平北路188號二十五樓之5 | 住宅大樓 | 二十五層 | 1房1廳1衛 | 28.2 | 750 | — | 車位未分離 | |
| 2026-05-08 | 健康二街419巷10號 | 透天厝 | 全 | 4房2廳3衛 | 38.6 | 1,310 | 33.9 | — |
列出最近 20 筆揭露案件(含未進統計者)。「⚠ 特殊」表示備註有親友交易、含增建等情形,僅供參考不納入行情統計;「車位未分離」表示無法計算純房屋單價。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。