中國建築經理股份有限公司|預售建案總覽
本頁重點
- 備查建案 18 個、合計約 2,229 戶
- 分布縣市:台中市、台北市、台南市、宜蘭縣、新北市、桃園市、高雄市
- 資料=內政部預售屋建案備查+實價登錄成交統計
「起造人」是什麼?
本頁依預售屋建案備查資料的「起造人」欄位整理。起造人為建照登記名義人,信託案件的起造人可能是建築經理公司或銀行,未必是實際推案的建商品牌;判斷實際建商請以建案廣告、契約與商工登記交叉確認。
備查建案清單
| 建案 | 位置 | 戶數 | 建照核發 | 每坪中位數(實價) |
|---|---|---|---|---|
| 賦格對位 | 台北市中山區 | 202 | 2024-03-28 | 135.1 萬(9筆) |
| 富品.南京 | 台北市松山區 | 144 | 2024-07-02 | 尚無揭露 |
| 成功禮仁 | 台中市北區 | 27 | 2021-12-29 | 42.5 萬(10筆) |
| 龍俊產業新園區 | 新北市樹林區 | 44 | 2019-11-13 | 尚無揭露 |
| 遠雄山禾 | 台南市永康區 | 328 | 2023-11-02 | 44.9 萬(111筆) |
| 河美術 | 高雄市鼓山區 | 112 | 2022-11-10 | 49.6 萬(8筆) |
| 璞園知山 | 台北市士林區 | 17 | 2020-05-15 | 134.5 萬(1筆) |
| 京華廣場 | 台北市松山區 | 253 | 2022-10-18 | 尚無揭露 |
| 總盛擁翠 | 台北市士林區 | 13 | 2022-03-28 | 尚無揭露 |
| 豊御 | 高雄市苓雅區 | 62 | 2020-11-25 | 43.0 萬(6筆) |
| 拓真 | 高雄市楠梓區 | 201 | 2018-01-31 | 尚無揭露 |
| 常慶天目 | 台南市善化區 | 84 | 2024-10-17 | 36.9 萬(7筆) |
| 嵐海築居2 | 高雄市前鎮區 | 6 | 2021-09-27 | 34.3 萬(2筆) |
| 宏築天? | 台北市士林區 | 38 | 2022-02-16 | 122.0 萬(3筆) |
| 友樂市 | 高雄市楠梓區 | 351 | 2022-05-04 | 37.1 萬(26筆) |
| 亞太嵿富 | 桃園市桃園區 | 89 | 2024-02-19 | 39.1 萬(12筆) |
| 水野路路 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 128 | 2021-05-06 | 35.5 萬(6筆) |
| 亞昕華威 | 台北市大同區 | 130 | 2018-01-03 | 尚無揭露 |
「尚無揭露」=該建案尚無實價登錄揭露之成交。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。