臺億建築經理股份有限公司|預售建案總覽
本頁重點
- 備查建案 38 個、合計約 5,169 戶
- 分布縣市:台中市、台北市、台南市、嘉義縣、宜蘭縣、新北市、新竹市、新竹縣、桃園市、花蓮縣
- 資料=內政部預售屋建案備查+實價登錄成交統計
「起造人」是什麼?
本頁依預售屋建案備查資料的「起造人」欄位整理。起造人為建照登記名義人,信託案件的起造人可能是建築經理公司或銀行,未必是實際推案的建商品牌;判斷實際建商請以建案廣告、契約與商工登記交叉確認。
備查建案清單
| 建案 | 位置 | 戶數 | 建照核發 | 每坪中位數(實價) |
|---|---|---|---|---|
| 品陽永康院 | 台南市永康區 | 53 | 2025-05-27 | 尚無揭露 |
| 國家壹號廣場 Taiwan Landmark | 新北市新莊區 | 476 | 2024-06-14 | 63.6 萬(16筆) |
| 松裔 | 台北市信義區 | 45 | 2022-10-28 | 尚無揭露 |
| 元境大喜 | 台中市南區 | 46 | 2023-03-23 | 尚無揭露 |
| 勤本青町 | 桃園市新屋區 | 23 | 2024-11-25 | 25.7 萬(12筆) |
| 瑞堯禾芯 | 新北市土城區 | 13 | 2023-03-28 | 86.0 萬(3筆) |
| 曼曼星望-A | 新竹縣北埔鄉 | 9 | 2024-05-11 | 尚無揭露 |
| 富櫻翫 | 桃園市桃園區 | 388 | 2024-11-07 | 尚無揭露 |
| 欣府城-君子樓 | 台南市北區 | 606 | 2025-06-06 | 尚無揭露 |
| 市政壹號廣場 | 台中市西屯區 | 890 | 2023-01-30 | 80.6 萬(353筆) |
| 誠鑫19 | 桃園市中壢區 | 68 | 2023-12-29 | 60.9 萬(30筆) |
| 曄龍榎朵 | 桃園市觀音區 | 19 | 2023-10-12 | 20.0 萬(17筆) |
| 大坪林嵩賦 | 桃園市龜山區 | 97 | 2021-12-14 | 33.5 萬(11筆) |
| 曼曼豐月-B | 新竹縣北埔鄉 | 8 | 2023-08-21 | 28.5 萬(4筆) |
| 輕井澤 | 嘉義縣大林鎮 | 28 | 2023-02-06 | 25.5 萬(15筆) |
| 馥新綻 | 台北市北投區 | 36 | 2021-07-12 | 65.3 萬(1筆) |
| 星野之森-沐嵐 | 新北市汐止區 | 68 | 2023-06-14 | 尚無揭露 |
| 曼曼日藏-B | 新竹縣北埔鄉 | 9 | 2023-04-19 | 尚無揭露 |
| 忠孝芯城 | 新北市中和區 | 113 | 2022-05-19 | 尚無揭露 |
| 原夢三星 | 宜蘭縣三星鄉 | 21 | 2023-08-30 | 尚無揭露 |
| 曼曼日藏-A | 新竹縣北埔鄉 | 18 | 2023-05-08 | 27.6 萬(5筆) |
| 曼曼金硯 | 桃園市龜山區 | 6 | 2022-08-24 | 尚無揭露 |
| 春悅大地 | 宜蘭縣五結鄉 | 86 | 2018-03-19 | 尚無揭露 |
| 恰恰好透天社區 | 新竹縣竹北市 | 8 | 2022-10-13 | 52.5 萬(3筆) |
| 熙隱_金山自在 | 新竹市新竹市 | 8 | 2022-05-30 | 尚無揭露 |
| 新板樂睦 | 新北市板橋區 | 77 | 2017-11-30 | 尚無揭露 |
| 竣崴企業總部 | 桃園市桃園區 | 10 | 2021-10-29 | 尚無揭露 |
| 合砌埕家 | 台北市大同區 | 58 | 2023-02-07 | 88.0 萬(3筆) |
| 閤冠晶硯 | 台南市善化區 | 96 | 2022-07-21 | 尚無揭露 |
| 宏國青田 | 新北市鶯歌區 | 163 | 2020-04-13 | 42.6 萬(1筆) |
| 宗硯大砌系列15 | 宜蘭縣三星鄉 | 22 | 2022-03-16 | 尚無揭露 |
| 鉑? | 桃園市龜山區 | 1115 | 2023-08-03 | 尚無揭露 |
| 馥春居 | 新北市鶯歌區 | 16 | 2021-01-12 | 尚無揭露 |
| 超綻 | 花蓮縣花蓮市 | 254 | 2020-12-31 | 30.0 萬(50筆) |
| 心間 | 宜蘭縣礁溪鄉 | 21 | 2021-12-03 | 25.7 萬(1筆) |
| 華造峰格 | 台北市萬華區 | 23 | 2017-09-06 | 尚無揭露 |
| 宏國大道城B區 | 台北市大同區 | 164 | 2017-11-30 | 尚無揭露 |
| 熙隱_光華自在 | 新竹市新竹市 | 8 | 2023-10-31 | 尚無揭露 |
「尚無揭露」=該建案尚無實價登錄揭露之成交。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。