櫻花建設股份有限公司|預售建案總覽
本頁重點
- 備查建案 18 個、合計約 3,867 戶
- 分布縣市:台中市、台南市、彰化縣、桃園市
- 資料=內政部預售屋建案備查+實價登錄成交統計
「起造人」是什麼?
本頁依預售屋建案備查資料的「起造人」欄位整理。起造人為建照登記名義人,信託案件的起造人可能是建築經理公司或銀行,未必是實際推案的建商品牌;判斷實際建商請以建案廣告、契約與商工登記交叉確認。
備查建案清單
| 建案 | 位置 | 戶數 | 建照核發 | 每坪中位數(實價) |
|---|---|---|---|---|
| 櫻花心綻 | 台中市烏日區 | 113 | 2024-07-30 | 47.8 萬(2筆) |
| 櫻花上河之櫻 | 台中市太平區 | 325 | 2024-10-02 | 尚無揭露 |
| 櫻花大綻 | 台中市烏日區 | 428 | 2022-08-18 | 46.7 萬(231筆) |
| 櫻花向上之櫻 | 台中市龍井區 | 186 | 2023-09-06 | 28.9 萬(14筆) |
| 櫻花中山之櫻 | 彰化縣彰化市 | 213 | 2021-10-27 | 38.9 萬(63筆) |
| 櫻花南科之櫻 | 台南市永康區 | 186 | 2022-12-05 | 41.0 萬(61筆) |
| 櫻花水美 | 台中市大甲區 | 90 | 2022-03-29 | 29.6 萬(41筆) |
| 櫻花響 | 桃園市中壢區 | 146 | 2024-04-23 | 46.9 萬(122筆) |
| 櫻花柳川之櫻 | 台中市北屯區 | 200 | 2022-06-21 | 52.2 萬(143筆) |
| 櫻花知築 | 台中市潭子區 | 120 | 2021-12-28 | 41.7 萬(55筆) |
| 櫻花知殷 | 台中市潭子區 | 90 | 2022-02-08 | 40.8 萬(25筆) |
| 櫻花昕光之櫻 | 台中市太平區 | 459 | 2022-04-10 | 39.6 萬(89筆) |
| 櫻花詠綻 | 台中市烏日區 | 87 | 2022-06-15 | 尚無揭露 |
| 櫻花悅綻 | 台中市烏日區 | 74 | 2021-11-13 | 尚無揭露 |
| 櫻花金馬之櫻 | 彰化縣彰化市 | 214 | 2020-09-11 | 尚無揭露 |
| 櫻花市鎮之櫻 | 台中市清水區 | 461 | 2020-09-18 | 20.4 萬(1筆) |
| 櫻花興大之櫻 | 台中市大里區 | 302 | 2021-03-26 | 尚無揭露 |
| 櫻花科博之櫻 | 台中市西區 | 173 | 2019-12-23 | 尚無揭露 |
「尚無揭露」=該建案尚無實價登錄揭露之成交。
看行情前請注意
本站統計依內政部實價登錄「公開揭露範圍」計算。依官方規則,多種情形不會公開揭露(單價顯著過高過低、總價為零、合建等特殊交易、申報內容有疑義等 7 類,另車位面積未完整申報的案件亦暫不揭露),因此本站數字可能不含全部成交案件,不代表市場全貌。
本站僅整理政府公開之歷史成交紀錄統計,非不動產估價,非不動產估價師依不動產估價師法出具之估價意見,不構成任何特定房屋的價值判斷或買賣建議。個案估價請洽領有證照之不動產估價師。