高雄市房仲店名單
本頁重點
- 高雄市共 986 家備查不動產經紀業
- 覆蓋 26 個行政區;加盟店 431 家、獨立經營 555 家
主要品牌
台慶國際股份有限公司(119)住商不動產(94)永慶不動產(90)永義房屋(46)臺灣房屋(21)有巢氏房屋(18)中信房屋仲介股份有限公司(10)大家房屋(7)全國不動產經紀股份有限公司(5)群義房屋(4)太平洋房屋仲介股份有限公司(3)惠双實業股份有限公司(2)
依行政區
| 行政區 | 家數 | 主要品牌 |
|---|---|---|
| 三民區 | 127 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 仁武區 | 39 | 住商不動產、永慶不動產、台慶國際股份有限公司 |
| 前金區 | 20 | 住商不動產、永慶不動產、台慶國際股份有限公司 |
| 前鎮 | 61 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 大寮區 | 19 | 住商不動產、有巢氏房屋、台慶國際股份有限公司 |
| 大樹區 | 1 | — |
| 大社區 | 4 | — |
| 小港區 | 15 | 住商不動產、台慶國際股份有限公司 |
| 岡山區 | 33 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 左營區 | 177 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 新興區 | 53 | 住商不動產、永慶不動產、台慶國際股份有限公司 |
| 旗山區 | 4 | 臺灣房屋、大家房屋 |
| 林園區 | 6 | — |
| 梓官區 | 1 | — |
| 楠梓區 | 75 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 橋頭區 | 14 | 住商不動產、永慶不動產、台慶國際股份有限公司 |
| 湖內區 | 4 | — |
| 燕巢區 | 1 | 群義房屋 |
| 美濃區 | 4 | 住商不動產、臺灣房屋 |
| 苓雅區 | 104 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 茄萣區 | 2 | 大家房屋 |
| 路竹區 | 5 | 永慶不動產 |
| 鳥松區 | 13 | 中信房屋仲介股份有限公司、全國不動產經紀股份有限公司 |
| 鳳山區 | 90 | 住商不動產、永慶不動產、台慶國際股份有限公司 |
| 鹽埕區 | 2 | — |
| 鼓山區 | 112 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
怎麼確認房仲是否合法?
本頁名單來自內政部「不動產經紀業備查資料」。委託買賣前,可用公司名稱或統一編號到內政部不動產服務業資訊系統交叉查證備查狀態與經紀人員名冊;各縣市地政局另有裁罰名單可查。
看行情前請注意
買賣房屋是重大財務決策。任何「保證增值」「穩賺不賠」「內線價」話術都應高度警惕。簽約前請自行至內政部實價登錄網站交叉查證行情,並確認仲介具備合法經紀業證照。