台中市房仲店名單
本頁重點
- 台中市共 1738 家備查不動產經紀業
- 覆蓋 28 個行政區;加盟店 500 家、獨立經營 1238 家
主要品牌
永慶不動產(102)有巢氏房屋(100)住商不動產(65)臺灣房屋(48)群義房屋(41)永義房屋(26)中信房屋仲介股份有限公司(24)台慶國際股份有限公司(21)惠双實業股份有限公司(17)原東森房屋股份有限公司(10)二十一世紀不動產股份有限公司(10)
依行政區
| 行政區 | 家數 | 主要品牌 |
|---|---|---|
| 中區 | 11 | 永義房屋 |
| 北區 | 123 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 北屯區 | 303 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 南區 | 87 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 南屯區 | 213 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 后里區 | 14 | 住商不動產、有巢氏房屋 |
| 和平區 | 1 | — |
| 外埔區 | 5 | 臺灣房屋 |
| 大甲區 | 27 | 有巢氏房屋、台慶國際股份有限公司、原東森房屋股份有限公司 |
| 大肚區 | 9 | — |
| 大里區 | 69 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 大雅區 | 38 | 住商不動產、有巢氏房屋、台慶國際股份有限公司 |
| 太平區 | 68 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 新社區 | 2 | 群義房屋 |
| 東勢區 | 19 | 僑福房屋經紀有限公司 |
| 東區 | 31 | 住商不動產、有巢氏房屋、臺灣房屋 |
| 梧棲區 | 23 | 住商不動產、有巢氏房屋、群義房屋 |
| 沙鹿區 | 68 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 清水區 | 24 | 永慶不動產、有巢氏房屋、台慶國際股份有限公司 |
| 潭子區 | 30 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 烏日區 | 35 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 石岡區 | 1 | — |
| 神岡區 | 8 | 有巢氏房屋、永春不動產經紀業股份有限公司 |
| 西區 | 138 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 西屯區 | 275 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 豐原區 | 84 | 住商不動產、永慶不動產、有巢氏房屋 |
| 霧峰區 | 9 | 太平洋房屋仲介股份有限公司、二十一世紀不動產股份有限公司 |
| 龍井區 | 23 | 永慶不動產、有巢氏房屋、惠双實業股份有限公司 |
怎麼確認房仲是否合法?
本頁名單來自內政部「不動產經紀業備查資料」。委託買賣前,可用公司名稱或統一編號到內政部不動產服務業資訊系統交叉查證備查狀態與經紀人員名冊;各縣市地政局另有裁罰名單可查。
看行情前請注意
買賣房屋是重大財務決策。任何「保證增值」「穩賺不賠」「內線價」話術都應高度警惕。簽約前請自行至內政部實價登錄網站交叉查證行情,並確認仲介具備合法經紀業證照。